- Про Банк
- Приватні клієнти
- Приватні підприємці
- Бізнес клієнти
- Робота з персоналом
- Контакти
-
ЕКО
Рейтинги
Рейтинги від міжнародного агентства FitchRatings (Лондон)
Назва | Рейтинг | Прогноз |
Національний довгостроковий рейтинг | AA(ukr) | Стабільний |
Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті | CCC- | — |
Довгостроковий РДЕ в національній валюті | CCC | — |
Короткостроковий РДЕ в іноземній валюті | C | — |
Короткостроковий РДЕ в національній валюті | C | — |
Рейтинг підтримки акціонера | ccc- | — |
Рейтинг життєздатності |
ccc |
— |
Понижені 01.03.2022
Контакт-центр
