Цеппелін Україна
Компанія «Цеппелін Україна» почала свою діяльність в 1996 році і є частиною великої міжнародної мережі компаній, що займається поставками промислової, сільськогосподарської та будівельної техніки. В асортименті компанії – техніка лідерів ринку с/г техніки: Fendt, Bourgaulr, Berthoud, Catepillar, SEM та ін.
Oфіційний сайт: http://www.zeppelin-agro.com.ua/
Акційні умови кредитування (діють до 31.12.2020)
Нова техніка | Валюта | Графік погашення | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | |||
До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців | ||||
Fendt 722 Vario Profi+ Fendt 724 Vario Profi+ Fendt 1159MT Fendt 936 Vario Power+ Valtra T194A Valtra T194V |
Гривня | Сезонний графік | 0%* | 6,50% | 7,75% | 8,50% | 9,25% |
Євро | Сезонний графік | 0%* | 0,01% | 1,25% | 2,00% | 2,75% | |
Сума кредиту | Від 2 000 000 грн | ||||||
Строк | До 60 міс. | ||||||
Комісія за видачу кредиту одноразова | 1% від суми кредиту | ||||||
Комісія за виписки одноразова | 1 500 грн | ||||||
Страховка | Обов’язкова | ||||||
Комісія за дострокове погашення | Немає |
||||||
Нотаріальні видатки за договором застави | Немає |
||||||
Застава | Техніка, що купується | ||||||
Строк прийняття рішення | Від 3 до 10 днів | ||||||
Форма погашення | % – щомісячно тіло кредиту – сезонний графік |
||||||
Тип клієнта | Юридичні особи |
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт).
Додаткові переваги:
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- Кожному клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
- Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у клієнта
- Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками
Індивідуальні умови кредитування
Нова техніка | Валюта | Графік погашення | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | |||
До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців | ||||
Нова та вживана |
Гривня | Сезонний графік | 0%* | 9,00% | 9,50% | 9,75% | 10,00% |
20% | 8,50% | 9,25% | 9,50% | 9,75% | |||
30% | 8,25% | 9,00% | 9,25% | 9,75% | |||
50% | 7,25% | 8,25% | 8,75% | 9,50% | |||
Ануїтет | 0%* | 7,50% | 9,00% | 9,50% | 10,00% | ||
20% | 6,75% | 8,75% | 9,25% | 9,75% | |||
30% | 6,50% | 8,50% | 9,25% | 9,75% | |||
50% | 4,75% | 7,50% | 8,50% | 9,50% | |||
Євро | Сезонний графік | 0%* | 2,50% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | |
20% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | 3,25% | |||
30% | 1,75% | 2,50% | 2,75% | 3,25% | |||
50% | 0,75% | 1,75% | 2,25% | 3,00% | |||
Ануїтет | 0%* | 1,00% | 2,50% | 3,00% | 3,50% | ||
20% | 0,25% | 2,00% | 2,75% | 3,25% | |||
30% | 0,01% | 1,75% | 2,50% | 3,25% | |||
50% | 0,01% | 1,00% | 2,00% | 2,75% | |||
Долар США | Сезонний графік | 0%* | 3,50% | 4,00% | 4,25% | 4,50% | |
20% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | 4,25% | |||
30% | 2,75% | 3,50% | 3,75% | 4,25% | |||
50% | 1,75% | 2,75% | 3,25% | 4,00% | |||
Сума кредиту | Від 2 000 000 грн | ||||||
Строк | До 60 міс. | ||||||
Комісія за видачу кредиту одноразова | 1% від суми кредиту | ||||||
Комісія за виписки одноразова | 1 500 грн | ||||||
Страховка | Обов’язкова | ||||||
Комісія за дострокове погашення | Немає |
||||||
Нотаріальні видатки за договором застави | Немає |
||||||
Застава | Техніка, що купується | ||||||
Строк прийняття рішення | Від 3 до 10 днів | ||||||
Форма погашення | % – щомісячно тіло кредиту – сезонний графік |
||||||
Тип клієнта | Юридичні особи |
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт).
Додаткові переваги:
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- Кожному клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
- Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у клієнта
- Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками
Контакт-центр
(З'єднання відбувається протягом 1-ї хвилини)
