ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ»
ТОВ «АГРОТЕХСОЮЗ» – авторизований офіційний дилер провідних світових виробників агротехніки, а саме: CLAAS, LEMKEN, HORSCH, GERINGHOFF та VALLEY. Компанія має більш ніж 20-ти річний досвід комплексного обслуговування українських аграріїв та забезпечує підбір, постачання і введення в експлуатацію сільгосптехніки, навчання механізаторів, гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування, проведення ремонтів і постійну наявність запчастин на складах.
Oфіційний сайт: http://www.ats.in.ua/
Індивідуальні умови кредитування – CLAAS
Нова техніка | Валюта | Перший внесок | Відсоткова ставка | |||
До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців | |||
CLAAS | Гривня | 0%* | 8,25% | 8,75% | 9,25% | 9,75% |
20% | 7,50% | 8,50% | 9,00% | 9,50% | ||
30% | 7,00% | 8,25% | 8,75% | 9,25% | ||
50% | 5,75% | 7,25% | 8,00% | 8,75% | ||
Євро | 0%* | 1,50% | 2,25% | 2,75% | 3,25% | |
20% | 1,00% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | ||
30% | 0,50% | 1,75% | 2,25% | 2,75% | ||
50% | 0,01% | 0,75% | 1,50% | 2,25% | ||
Сума кредиту | Від 2 000 000 грн** | |||||
Строк | До 60 міс. | |||||
Комісія за видачу кредиту одноразова | 1% від суми кредиту | |||||
Комісія за виписки одноразова | 1 500 грн | |||||
Страховка | Обов’язкова | |||||
Комісія за дострокове погашення | Немає |
|||||
Нотаріальні видатки за договором застави | Немає |
|||||
Застава | Техніка, що купується | |||||
Строк прийняття рішення | Від 3 до 10 днів | |||||
Форма погашення | % – щомісячно тіло кредиту – сезонний графік |
|||||
Тип клієнта | Юридичні особи |
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт).
** Можливе фінансування у валюті USD за індивідуальними умовами. Відсоткова ставка від 2% річних.
Додаткові переваги:
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- Кожному клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
- Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у клієнта
- Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками
Індивідуальні умови кредитування – LEMKEN
Нова техніка | Перший внесок | Відсоткова ставка | |||
До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців | ||
Техніка LEMKEN | 0%* | 8,25% | 8,75% | 9,25% | 9,75% |
20% | 7,50% | 8,50% | 9,00% | 9,50% | |
30% | 7,00% | 8,25% | 8,75% | 9,25% | |
50% | 5,75% | 7,25% | 8,00% | 8,75% | |
Сума кредиту | Від 2 000 000 грн** | ||||
Строк | До 60 міс. | ||||
Комісія за видачу кредиту одноразова | 1% від суми кредиту | ||||
Комісія за виписки одноразова | 1 500 грн | ||||
Страховка | Обов’язкова | ||||
Комісія за дострокове погашення | Немає |
||||
Нотаріальні видатки за договором застави | Немає |
||||
Застава | Техніка, що купується | ||||
Строк прийняття рішення | Від 3 до 10 днів | ||||
Форма погашення | % – щомісячно тіло кредиту – сезонний графік |
||||
Тип клієнта | Юридичні особи |
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт).
** Можливе фінансування у валюті USD, EUR за індивідуальними умовами. Відсоткова ставка – 5,5-7,5% річних.
Додаткові переваги:
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- Кожному клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
- Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у клієнта
- Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками
Індивідуальні умови кредитування
Вся техніка | Валюта | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | |||
До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців | |||
1 група | Гривня | 0%* | 8,25% | 8,75% | 9,25% | 9,75% |
20% | 7,50% | 8,50% | 9,00% | 9,50% | ||
30% | 7,00% | 8,25% | 8,75% | 9,25% | ||
50% | 5,75% | 7,25% | 8,00% | 8,75% | ||
2 група | Євро | 0%* | 1,50% | 2,25% | 2,75% | 3,25% |
20% | 1,00% | 2,00% | 2,50% | 3,00% | ||
30% | 0,50% | 1,75% | 2,25% | 2,75% | ||
50% | 0,01% | 0,75% | 1,50% | 2,25% | ||
3 група | Долар | 0%* | 2,50% | 3,25% | 3,75% | 4,25% |
20% | 2,00% | 3,00% | 3,50% | 4,00% | ||
30% | 1,50% | 2,75% | 3,25% | 3,75% | ||
50% | 0,10% | 1,75% | 2,50% | 3,25% | ||
Сума кредиту | Від 2 000 000 грн | |||||
Строк | До 60 міс. | |||||
Комісія за видачу кредиту одноразова | 1% від суми кредиту | |||||
Комісія за виписки одноразова | 1 500 грн | |||||
Страховка | Обов’язкова | |||||
Комісія за дострокове погашення | Немає |
|||||
Нотаріальні видатки за договором застави | Немає |
|||||
Застава | Техніка, що купується | |||||
Строк прийняття рішення | Від 3 до 10 днів | |||||
Форма погашення | % – щомісячно тіло кредиту – сезонний графік |
|||||
Тип клієнта | Юридичні особи |
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт).
Додаткові переваги:
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- Кожному клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
- Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у клієнта
- Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками
Контакт-центр
