John Deere
John Deere – світовий лідер з виробництва сільськогосподарської техніки, а також один з найбільших виробників будівельної та лісопромислової техніки. Чесність, якість, прихильність справі та інноваційність – це не ідеали до яких прагне компанія, це частина життя John Deere.
Oфіційний сайт: http://www.deere.ua/
Дилери: http://dealerlocator.deere.com/servlet/
Список авторизованих дилерів John Deere в Україні:
- ТОВ «Агрістар»
- ТОВ «Агротек»
- ТОВ «РДО УКРАЇНА»
- ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»
- ТОВ «Ландтех»
- ТОВ «Агросем»
Акційні умови кредитування – трактори John Deere 6М
Акційні умови діють тільки на купівлю тракторів John Deere серії 6М.
Нова техніка | Валюта | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | |||
До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців | |||
John Deere 6М | Гривня | Від 0%* | 7,25% | 8,25% | 8,75% | 9,50% |
Євро | 0,75% | 1,75% | 2,25% | 3,00% | ||
Долар США | 1,75% | 2,75% | 3,25% | 4,00% | ||
Сума кредиту | Від 2 000 000 грн | |||||
Строк | До 60 міс. | |||||
Комісія за видачу кредиту одноразова | 1% від суми кредиту | |||||
Комісія за виписки одноразова | 1 500 грн | |||||
Страховка | Обов’язкова | |||||
Комісія за дострокове погашення | Немає |
|||||
Нотаріальні видатки за договором застави | Немає |
|||||
Застава | Техніка, що купується | |||||
Строк прийняття рішення | Від 3 до 10 днів | |||||
Форма погашення | % – щомісячно тіло кредиту – сезонний графік |
|||||
Тип клієнта | Юридичні особи |
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт).
Додаткові переваги:
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- Кожному клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
- Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у клієнта
- Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками
Індивідуальні умови кредитування – John Deere
Нова техніка | Валюта | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | |||
До 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-60 місяців | |||
Вся техніка John Deere (крім тракторів серії 3В, 6В та жаток пр-ва: А. Geringhoff, B. Kemper) | Гривня | Від 0%* | 8,25% | 8,75% | 9,25% | 9,75% |
Євро | 1,50% | 2,25% | 2,75% | 3,25% | ||
Долар США | 2,50% | 3,25% | 3,75% | 4,25% | ||
Сума кредиту | Від 2 000 000 грн | |||||
Строк | До 60 міс. | |||||
Комісія за видачу кредиту одноразова | 1% від суми кредиту | |||||
Комісія за виписки одноразова | 1 500 грн | |||||
Страховка | Обов’язкова | |||||
Комісія за дострокове погашення | Немає |
|||||
Нотаріальні видатки за договором застави | Немає |
|||||
Застава | Техніка, що купується | |||||
Строк прийняття рішення | Від 3 до 10 днів | |||||
Форма погашення | % – щомісячно тіло кредиту – сезонний графік |
|||||
Тип клієнта | Юридичні особи |
* Без першого внеску для кредитів до 250 000 EUR (або еквіваленту в грн) на строк до 36 міс. або при оформленні додаткової застави (техніка, нерухомість, депозит, автотранспорт).
Додаткові переваги:
- Можливість відстрочки першої виплати капіталу до 11 міс.
- Кожному клієнту встановлюється кредитний ліміт на основні та оборотні засоби
- Індивідуальний підхід до кожного бізнесу та ситуації у клієнта
- Професійна команда, яка має великий досвід роботи з с/г виробниками
Контакт-центр
