- Про Банк
- Приватні клієнти
- Приватні підприємці
- Бізнес клієнти
- Робота з персоналом
- Контакти
-
ЕКО
Головна Курси валют
Курси валют
27.05.2022 | Купівля за грн. | Продаж за грн. |
---|---|---|
USD | 30.70 | 31.70 |
EUR | 32.90 | 34.00 |
27.05.2022 | Купівля за грн. | Продаж за грн. |
---|---|---|
USD | 30.70 | 31.70 |
EUR | 32.90 | 34.00 |
Конвертація | ||
EUR/USD | 1.0621 | |
USD/EUR | 1.0821 |
Контакт-центр
